Daily closing price information for all listed and traded securities. Prices are only updated after the close of trading on Trading Days. Trading occurs Monday through Friday from 10:00 am to 12:00 pm EST, except Bahamian public holidays.

Select date range and Symbol to resort the daily prices of a particular symbol.

Date Company Type Last Close Closing Price Change Last Trade Price Volume EPS Dividend P/E Ratio Yield
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
2025-12-05 CWCB Industrial 6.84 6.82  0.02 6.82 0.00 0.00 0.08 0.00 1.16
