Daily closing price information for all listed and traded securities. Prices are only updated after the close of trading on Trading Days. Trading occurs Monday through Friday from 10:00 am to 12:00 pm EST, except Bahamian public holidays.

Select date range and Symbol to resort the daily prices of a particular symbol.

Date Company Type Last Close Closing Price Change Last Trade Price Volume EPS Dividend P/E Ratio Yield
2025-05-15 BSBGRS840331 0 100.03 100.72  0.69 100.72 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FBB Banking 17.09 17.09  0 17.04 0.00 0.82 0.54 16.54 4.00
2025-05-15 BBL Investment Company 2.76 2.76  0 2.40 0.00 0.00 0.02 0.00 1.23
2025-05-15 BPF Property Management 10.50 10.50  0 10.50 0.00 1.76 0.00 3.41 0.00
2025-05-15 BWL Waste Collection 10.49 10.35  0 10.35 0.00 0.37 0.26 17.91 3.93
2025-05-15 CAB Telecommunications 3.44 3.25  0 3.25 0.00 -0.44 0.00 N/M 0.00
2025-05-15 CBL Banking 4.95 4.95  0 4.95 0.00 0.18 0.12 19.02 3.43
2025-05-15 CIB Banking 15.45 14.00  0 14.00 0.00 0.72 0.27 14.13 2.65
2025-05-15 DHS Healthcare Provider 5.50 5.50  0 5.50 0.00 0.47 0.06 14.67 0.88
2025-05-15 FCL Industrial 6.10 6.10  0 6.10 0.00 0.20 0.12 18.72 3.16
2025-05-15 FIN Banking 15.05 15.05  0 15.01 0.00 0.94 0.20 9.05 2.35
2025-05-15 FAM Insurance 6.10 6.30  0 6.30 0.00 0.73 0.24 11.54 2.86
2025-05-15 CHL Insurance 12.34 12.50  0 12.50 0.00 0.45 0.22 12.25 4.00
2025-05-15 JSJ Insurance 16.76 16.76  0 16.76 0.00 0.63 0.61 24.09 4.01
2025-05-15 BOB Banking 4.50 4.50  0 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FCLB Industrial 1.00 1.00  0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BAH29 Bahamas Government Stock 107.31 107.31  0 107.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FBBA Banking 10.00 10.00  0 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 APD Industrial 44.64 44.64  0 44.70 0.00 0.93 1.26 34.46 3.92
2025-05-15 CHLA Insurance 1.00 1.00  0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CAB6 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CAB8 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0103 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0105 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0107 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0130 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0203 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0205 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0207 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0230 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CAB9 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CAB10 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0303 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0305 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0307 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0330 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0403 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0405 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BG0407 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BFH Insurance 2.05 2.08  0 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1040249 0 101.46 103.05  0 103.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1050255 0 102.28 102.07  0 102.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1080369 0 100.38 97.75  0 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1170376 0 100.00 100.00  0 95.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1180375 0 100.00 100.00  0 95.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1200371 0 94.93 94.93  0 94.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1292493 0 90.10 90.10  0 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 AML Consumer Goods 5.95 5.95  0 5.95 0.00 0.24 0.17 18.83 3.78
2025-05-15 BSBGR1320294 0 100.00 99.02  0 99.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1321391 0 94.69 94.69  0 94.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGR1322498 0 91.32 91.32  0 90.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS660226 0 101.34 100.21  0 100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS710237 0 100.57 100.57  0 100.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS710245 0 100.58 100.58  0 100.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS730250 0 100.10 100.06  0 100.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS750225 0 100.54 100.54  0 100.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS750241 0 100.45 100.36  0 100.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS750258 0 100.65 100.65  0 100.55 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS760240 0 100.24 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS760265 0 100.49 100.49  0 100.36 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FBB22 Banking - Debt 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBB Consumer Goods 11.29 11.29  0 10.61 0.00 0.14 0.00 33.86 0.00
2025-05-15 CBLE Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBLJ Banking 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBLK Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS770256 0 100.58 100.58  0 100.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS780230 0 100.37 100.37  0 100.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS790262 0 100.56 100.56  0 100.68 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS810359 0 100.47 100.47  0 100.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 ICD 0 7.01 7.01  0 7.01 0.00 -0.67 0.14 N/M 2.00
2025-05-15 FBB15 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FBB17 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 FBB18 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS840323 0 100.12 100.12  0 100.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS860362 0 100.26 100.61  0 100.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS880378 0 100.12 100.12  0 100.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS890302 0 100.46 100.46  0 100.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBLL Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBLM Banking 100.00 100.00  0 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 CBLN Banking 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS920281 0 100.00 100.00  0 100.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS940305 0 97.78 97.78  0 97.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS940313 0 95.72 95.72  0 95.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS950304 0 100.34 100.34  0 100.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS950320 0 100.45 100.64  0 100.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BSBGRS970336 0 100.42 100.42  0 100.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS93020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS73020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS91020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS65020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS60020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR118020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS61020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR133020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS92020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS83020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS66020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS63020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS76021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR121021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR135021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS67021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS64021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR137021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS93021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR124221 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS70021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS62021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS65021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS75021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR111021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR125221 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR101021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS66021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS63021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR114021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR127022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS67022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR129022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS72022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR117022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR131022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS68022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS70022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS65022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS75022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS95022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR118022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR132022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS71022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS66022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR134023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS69023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR121023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS67023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR136023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS72023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR138023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR124023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR103023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS68023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS70023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS75023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR125323 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS71023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR104024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR127024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS76024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS69024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR129024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS72024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS77024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS73024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR117024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR131024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS70024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS75024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR118024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR132024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS71024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR134025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS76025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR121025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR136025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS72025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS77025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR138025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS73025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS74025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR124025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR105025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS75025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR125325 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR127026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS76026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS79026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR129026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS77026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR131026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR105026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS91026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS78026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR132026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS92026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS90026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR134027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS79027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR136027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS80027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR138027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR117027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS81027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS95027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS82027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR118027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS83027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS90027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR120027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR121028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS87028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR124228 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS88028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS91028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS82028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR125128 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS92028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS90028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR127029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR129029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS87029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR131229 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS88029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS82029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR132029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS90029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR134130 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR136030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS87030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGR138030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS95030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS89030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS83030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS97031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS94031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS88031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS99031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS96031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS97032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS91032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS99032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS95032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS96032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS85033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS97033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS84033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS99033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS88034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS98034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-05-15 BGRS86034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
