Daily closing price information for all listed and traded securities. Prices are only updated after the close of trading on Trading Days. Trading occurs Monday through Friday from 10:00 am to 12:00 pm EST, except Bahamian public holidays.

Select date range and Symbol to resort the daily prices of a particular symbol.

Date Company Type Last Close Closing Price Change Last Trade Price Volume EPS Dividend P/E Ratio Yield
2023-09-22 CBL Banking 4.14 4.20  0.06 4.20 5,000.00 0.18 0.12 19.02 3.43
2023-09-22 FBB Banking 17.75 17.75  0 17.75 0.00 0.82 0.54 16.54 4.00
2023-09-22 BBL Investment Company 2.76 2.76  0 2.70 0.00 0.00 0.02 0.00 1.23
2023-09-22 BPF Property Management 6.93 7.00  0 7.00 0.00 1.76 0.00 3.41 0.00
2023-09-22 BWL Waste Collection 9.65 9.65  0 9.65 0.00 0.37 0.26 17.91 3.93
2023-09-22 CAB Telecommunications 4.24 4.24  0 4.24 0.00 -0.44 0.00 N/M 0.00
2023-09-22 CIB Banking 13.30 14.45  0 14.50 0.00 0.72 0.27 14.13 2.65
2023-09-22 DHS Healthcare Provider 10.60 10.60  0 10.00 0.00 0.47 0.06 14.67 0.88
2023-09-22 FAM Insurance 11.32 11.33  0 11.33 0.00 0.73 0.24 11.54 2.86
2023-09-22 FCL Industrial 4.26 4.49  0 4.49 0.00 0.20 0.12 18.72 3.16
2023-09-22 FIN Banking 12.30 12.73  0 12.73 0.00 0.94 0.20 9.05 2.35
2023-09-22 CHL Insurance 10.00 10.00  0 10.00 0.00 0.45 0.22 12.25 4.00
2023-09-22 JSJ Insurance 15.78 15.81  0 15.81 0.00 0.63 0.61 24.09 4.01
2023-09-22 BOB Banking 5.30 5.30  0 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 AML Consumer Goods 4.50 4.31  0 4.05 0.00 0.24 0.17 18.83 3.78
2023-09-22 FCLB Industrial 1.00 1.00  0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 FBB22 Banking - Debt 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BAH29 Bahamas Government Stock 107.31 107.31  0 107.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBB Consumer Goods 11.01 11.00  0 11.01 0.00 0.14 0.00 33.86 0.00
2023-09-22 FBBA Banking 10.00 10.00  0 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 APD Industrial 41.19 41.19  0 41.19 0.00 0.93 1.26 34.46 3.92
2023-09-22 CHLA Insurance 1.00 1.00  0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CAB6 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CAB8 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLE Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLJ Banking 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLK Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLL Banking 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLM Banking 100.00 100.00  0 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CBLN Banking 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0103 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0105 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0107 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0130 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0203 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0205 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0207 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0230 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CAB9 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 CAB10 Telecommunications 1,000.00 1,000.00  0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0303 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0305 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0307 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0330 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0403 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0405 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BG0407 Bahamas Government Stock 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BFH Insurance 2.15 2.15  0 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1040249 0 101.46 103.05  0 103.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1050255 0 102.28 102.28  0 103.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1080369 0 100.38 100.38  0 96.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1170376 0 100.00 100.00  0 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1180375 0 100.00 100.00  0 94.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1200371 0 94.99 94.99  0 95.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1292493 0 89.42 89.42  0 89.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1320294 0 100.00 99.02  0 99.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1321391 0 93.36 93.36  0 94.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGR1322498 0 90.89 90.89  0 90.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS660226 0 101.34 100.21  0 100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS710237 0 100.57 100.57  0 100.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS710245 0 100.58 100.58  0 100.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS730250 0 100.01 100.10  0 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS750225 0 100.54 100.54  0 100.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS750241 0 100.45 100.36  0 100.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS750258 0 100.32 100.65  0 100.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS760240 0 100.24 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS760265 0 99.96 100.63  0 100.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS770256 0 100.58 100.58  0 100.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS780230 0 100.37 100.37  0 100.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS790262 0 100.54 100.54  0 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS810359 0 100.00 100.78  0 100.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 ICD 0 7.01 7.01  0 7.01 0.00 -0.67 0.14 N/M 2.00
2023-09-22 FBB15 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 FBB17 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 FBB18 0 100.00 100.00  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS840323 0 100.12 100.12  0 100.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS840331 0 100.03 100.03  0 100.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS860362 0 100.32 100.32  0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS880378 0 100.03 100.03  0 100.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS890302 0 100.14 100.14  0 100.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS920281 0 100.00 100.00  0 100.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS940305 0 97.78 97.78  0 97.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS940313 0 96.07 95.72  0 95.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS950304 0 100.63 100.64  0 100.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS950320 0 100.45 100.45  0 100.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BSBGRS970336 0 100.19 100.19  0 100.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS93020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS73020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS91020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS65020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS60020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR118020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS61020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR133020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS92020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS83020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS66020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS63020 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS76021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR121021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR135021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS67021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS64021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR137021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS93021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR124221 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS70021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS62021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS65021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS75021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR111021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR125221 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR101021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS66021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS63021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR114021 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR127022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS67022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR129022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS72022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR117022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR131022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS68022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS70022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS65022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS75022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS95022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR118022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR132022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS71022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS66022 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR134023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS69023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR121023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS67023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR136023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS72023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR138023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR124023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR103023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS68023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS70023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS75023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR125323 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS71023 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR104024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR127024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS76024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS69024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR129024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS72024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS77024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS73024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR117024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR131024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS70024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS75024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR118024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR132024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS71024 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR134025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS76025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR121025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR136025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS72025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS77025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR138025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS73025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS74025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR124025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR105025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS75025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78025 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR125325 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR127026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS76026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS79026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR129026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS77026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR131026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR105026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS91026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS78026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR132026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS92026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS90026 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR134027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS79027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR136027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS80027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR138027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR117027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS81027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS95027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS82027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR118027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS83027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS90027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR120027 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR121028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS87028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR124228 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS88028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS91028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS82028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR125128 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS92028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS90028 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR127029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR129029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS87029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR131229 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS88029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS82029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR132029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS90029 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR134130 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR136030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS87030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR138030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS95030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS89030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS83030 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS97031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS94031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS88031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS99031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS96031 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS97032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS91032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS99032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS95032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS96032 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS85033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS97033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS84033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS99033 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS88034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS98034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86034 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS81035 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS86035 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGRS81036 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023-09-22 BGR106036 0 0.00 0.00  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
